Campeonato Carioca: classificação
Taça Guanabara| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|
| 1Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 2Nova Iguaçu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
| 3Boavista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 |
| 4Resende | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 |
| 5Americano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 6América-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 |
| 7vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 2ª divisão
|
| 8Volta Redonda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
| 2Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
| 3Duque de Caxias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 |
| 4Macaé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 5Bangu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 6Olaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 50 |
| 7Madureira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8Cabofriense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário