1º turno / Taça Guanabara
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 2Resende | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3América-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4Boavista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 5Americano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 6Nova Iguaçu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 7vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8Volta Redonda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Macaé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 3Olaria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 4Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 5Duque de Caxias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6Bangu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7Madureira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8Cabofriense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário