CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Vitória | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
2 | Cruzeiro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
3 | Palmeiras | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | São Paulo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | Atlético-MG | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 |
6 | Grêmio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
7 | Flamengo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
8 | Coritiba | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
9 | Santos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10 | Sport | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
11 | Goiás | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
12 | Corinthians | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 13 | -1 |
13 | Náutico | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
14 | Barueri | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
15 | Internacional | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
16 | Avaí | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
17 | Santo André | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
18 | Atlético-PR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
19 | Fluminense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
20 | Botafogo | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 |
segunda-feira, 28 de setembro de 2009
Jogo no Engenhão faz novos líder e lanterna do segundo turno do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário