| RANKING FINAL DA TIMEMANIA EM 2008 | ||||
| POSIÇÃO | CLUBE | ESTADO | TOTAL DE APOSTAS | PERCENTUAL |
| 1º | Flamengo | RJ | 4.717.779 | 8,38% |
| 2º | Corinthians | SP | 3.658.933 | 6,50% |
| 3º | Palmeiras | SP | 2.835.538 | 5,03% |
| 4º | São Paulo | SP | 2.637.480 | 4,68% |
| 5º | Grêmio | RS | 2.348.851 | 4,17% |
| 6º | Santos | SP | 2.252.180 | 4,00% |
| 7º | Internacional | RS | 2.002.534 | 3,56% |
| 8º | Vasco da Gama | RJ | 1.910.722 | 3,39% |
| 9º | Cruzeiro | MG | 1.668.479 | 2,96% |
| 10º | Botafogo | RJ | 1.610.430 | 2,86% |
| 11º | Fluminense | RJ | 1.471.794 | 2,61% |
| 12º | Atlético | MG | 1.351.979 | 2,40% |
| 13º | Bahia | BA | 1.230.703 | 2,19% |
| 14º | Vitória | BA | 833.202 | 1,48% |
| 15º | Goiás | GO | 736.773 | 1,31% |
| 16º | Fortaleza | CE | 732.636 | 1,30% |
| 17º | Sport | PE | 725.874 | 1,29% |
| 18º | Atlético | PR | 626.338 | 1,11% |
| 19º | Coritiba | PR | 623.397 | 1,11% |
| 20º | Ceará | CE | 612.059 | 1,09% |
| 21º | Santa Cruz | PE | 599.575 | 1,06% |
| 22º | Treze | PB | 574.486 | 1,02% |
| 23º | Londrina | PR | 510.142 | 0,91% |
| 24º | ABC | RN | 495.806 | 0,88% |
| 25º | Náutico | PE | 491.614 | 0,87% |
| 26º | Ponte Preta | SP | 484.692 | 0,86% |
| 27º | Remo | PA | 474.401 | 0,84% |
| 28º | Avaí | SC | 472.742 | 0,84% |
| 29º | Figueirense | SC | 465.970 | 0,83% |
| 30º | Botafogo | PB | 465.068 | 0,83% |
| 31º | Paysandu | PA | 451.214 | 0,80% |
| 32º | Joinville | SC | 448.220 | 0,80% |
| 33º | Ipatinga | MG | 441.678 | 0,78% |
| 34º | Juventude | RS | 436.512 | 0,78% |
| 35º | Portuguesa | SP | 432.219 | 0,77% |
| 36º | River | PI | 431.178 | 0,77% |
| 37º | Guarani | SP | 429.014 | 0,76% |
| 38º | Brasiliense | DF | 427.864 | 0,76% |
| 39º | Gama | DF | 403.255 | 0,72% |
| 40º | Moto Clube | MA | 402.062 | 0,71% |
| 41º | Marília | SP | 391.927 | 0,70% |
| 42º | Mixto | MT | 389.949 | 0,69% |
| 43º | Ji-Paraná | RO | 387.555 | 0,69% |
| 44º | Bangu | RJ | 386.606 | 0,69% |
| 45º | São Caetano | SP | 386.560 | 0,69% |
| 46º | Ituano | SP | 378.980 | 0,67% |
| 47º | Paraná | PR | 378.217 | 0,67% |
| 48º | Vila Nova | GO | 376.982 | 0,67% |
| 49º | Palmas | TO | 358.742 | 0,64% |
| 50º | Juventus | SP | 358.493 | 0,64% |
| 51º | Criciuma | SC | 356.512 | 0,63% |
| 52º | Atlético | GO | 352.610 | 0,63% |
| 53º | América | MG | 347.106 | 0,62% |
| 54º | Ypiranga | AP | 342.928 | 0,61% |
| 55º | Inter de Limeira | SP | 339.765 | 0,60% |
| 56º | Sergipe | SE | 332.370 | 0,59% |
| 57º | América | RJ | 330.743 | 0,59% |
| 58º | CRB | AL | 325.439 | 0,58% |
| 59º | Sampaio Corrêa | MA | 321.769 | 0,57% |
| 60º | Olaria | RJ | 320.329 | 0,57% |
| 61º | Santo André | SP | 315.534 | 0,56% |
| 62º | Bragantino | SP | 310.477 | 0,55% |
| 63º | CSA | AL | 302.496 | 0,54% |
| 64º | São Raimundo | AM | 301.623 | 0,54% |
| 65º | Operário | MS | 295.114 | 0,52% |
| 66º | Nacional | AM | 294.639 | 0,52% |
| 67º | América | RN | 291.981 | 0,52% |
| 68º | Barueri | SP | 291.630 | 0,52% |
| 69º | Uberlândia | MG | 288.723 | 0,51% |
| 70º | Tuna Luso | PA | 269.032 | 0,48% |
| 71º | XV de Piracicaba | SP | 251.171 | 0,45% |
| 72º | Rio Branco | ES | 245.016 | 0,44% |
| 73º | Americano | RJ | 240.004 | 0,43% |
| 74º | Roraima | RR | 231.696 | 0,41% |
| 75º | Paulista | SP | 229.361 | 0,41% |
| 76º | Desportiva | ES | 225.469 | 0,40% |
| 77º | União São João | SP | 216.149 | 0,38% |
| 78º | Rio Branco | AC | 213.800 | 0,38% |
| 79º | Villa Nova | MG | 209.210 | 0,37% |
| 80º | União Barbarense | SP | 206.372 | 0,37% |
sexta-feira, 2 de janeiro de 2009
Os números da Timemania
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário