Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Grêmio | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 47 | 25 | 22 | 63% |
2º | São Paulo | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 51 | 30 | 21 | 60% |
3º | Cruzeiro | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 46 | 31 | 15 | 61% |
Flamengo | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 33 | 18 | 59% | |
Palmeiras | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 34 | 14 | 61% | |
6º | Botafogo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 31 | 10 | 51% |
Internacional | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 | 51% | |
Coritiba | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | 36 | 8 | 49% | |
9º | Goiás | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 48% |
10º | Vitória | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 41 | 38 | 3 | 47% |
11º | Sport | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 | 44% |
12º | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 50 | -10 | 41% |
13º | Santos | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 40% |
14º | Figueirense | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 58 | -21 | 38% |
15º | Náutico | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 45 | -14 | 34% |
Portuguesa | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 34% | |
Fluminense | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 | 34% | |
18º | Vasco | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 32% |
19º | Atlético-PR | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 31% |
Ipatinga | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 51 | -21 | 31% |
Classificados para a Copa Libertadores | |
Classificados para a Copa Sul-Americana | |
Rebaixados para a Série B | |
PG | Pontos Ganhos |
J | Jogos Disputados |
V | Vitórias |
E | Empates |
D | Derrotas |
GP | Gols Pró |
GC | Gols Contra |
SG | Saldo de Gols |
% | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário