Classificação
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 46 | 84.0 | 25 | 21 | 4 | 2090 | 1844 | 1.13 |
#02 | BRA | Brasília | 46 | 70.4 | 27 | 19 | 8 | 2344 | 2105 | 1.11 |
#02 | PAU | Paulistano | 46 | 70.4 | 27 | 19 | 8 | 2262 | 2133 | 1.06 |
#04 | PIN | Pinheiros | 44 | 69.2 | 26 | 18 | 8 | 2178 | 2099 | 1.04 |
#05 | LIM | Limeira | 41 | 64.0 | 25 | 16 | 9 | 1923 | 1804 | 1.07 |
#06 | SJO | São José | 40 | 60.0 | 25 | 15 | 10 | 2053 | 2012 | 1.02 |
#07 | UBE | Uberlândia | 38 | 58.3 | 24 | 14 | 10 | 2014 | 1941 | 1.04 |
#08 | CEA | Basquete Cearense | 41 | 51.9 | 27 | 14 | 13 | 2077 | 2088 | 1.00 |
#09 | BAU | Bauru | 39 | 50.0 | 26 | 13 | 13 | 2129 | 2136 | 1.00 |
#09 | FRA | Franca | 39 | 50.0 | 26 | 13 | 13 | 2076 | 2021 | 1.03 |
#11 | PAL | Palmeiras | 37 | 42.3 | 26 | 11 | 15 | 2065 | 2142 | 0.96 |
#12 | MOG | Mogi das Cruzes | 38 | 40.7 | 27 | 11 | 16 | 2169 | 2114 | 1.03 |
#13 | MAC | Macaé Basquete | 37 | 37.0 | 27 | 10 | 17 | 2148 | 2201 | 0.98 |
#14 | MIN | Minas | 34 | 30.8 | 26 | 8 | 18 | 1829 | 1964 | 0.93 |
#15 | LSB | Liga Sorocabana | 33 | 26.9 | 26 | 7 | 19 | 1976 | 2222 | 0.89 |
#16 | GOI | Goiânia | 34 | 25.9 | 27 | 7 | 20 | 2071 | 2256 | 0.92 |
#17 | ESB | Espírito Santo | 27 | 17.4 | 23 | 4 | 19 | 1643 | 1965 | 0.84 |
- Aprov.: Aproveitamento
- Pts: Pontos
- V: Vitórias
- D: Derrotas
- Pró: Cestas pró
- Contra: Cestas contra
- Avg: Average
Nenhum comentário:
Postar um comentário