Classificação do Mundial de Pilotos após 2 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 50 | 2 |
2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 26 | 0 |
3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 24 | 0 |
4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 22 | 0 |
5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 20 | 0 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 16 | 0 |
7 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 15 | 0 |
8 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 15 | 0 |
9 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 4 | 0 |
10 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 4 | 0 |
11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
12 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 2 | 0 |
13 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
14 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
15 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 0 | 0 |
16 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 | 0 |
17 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
18 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
19 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 0 | 0 |
20 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 0 | 0 |
21 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 | 0 |
22 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário