| Classificação do Mundial de Construtores após 2 de 19 corridas: | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos | |
| 1 | RBR-Renault | 72 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 50 | |
| 3 | Ferrari | 36 | |
| 4 | Renault-Lotus | 30 | |
| 5 | STR-Ferrari | 4 | |
| 6 | Sauber-Ferrari | 4 | |
| 7 | Force India-Mercedes | 4 | |
| 8 | Mercedes | 2 | |
| 9 | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 10 | MVR-Cosworth | 0 | |
| 11 | Williams-Cosworth | 0 | |
| 12 | Hispania-Cosworth | 0 | |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário