CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
2 | São Paulo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Santos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Corinthians | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 |
5 | Grêmio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
6 | Barueri | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
7 | Coritiba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Vitória | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
9 | Atlético-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
10 | Flamengo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
11 | Náutico | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
12 | Palmeiras | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
13 | Sport | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
14 | Internacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
15 | Santo André | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
16 | Avaí | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
17 | Atlético-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
18 | Goiás | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
19 | Botafogo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
20 | Fluminense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 |
quinta-feira, 17 de setembro de 2009
Cruzeiro e São Paulo tomam a frente no segundo turno do Campeonato Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário