Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 69% |
2º | Goiás | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 | 63% |
3º | Atlético-MG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 65% |
4º | Internacional | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 60% |
5º | São Paulo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 53% |
6º | Avaí | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 51% |
7º | Grêmio | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 49% |
8º | Corinthians | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 49% |
9º | Barueri | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 37 | 25 | 12 | 49% |
10º | Vitória | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 47% |
11º | Flamengo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 47% |
12º | Santos | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | 48% |
13º | Botafogo | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 40% |
14º | Atlético-PR | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 35% |
15º | Santo André | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 35% |
16º | Cruzeiro | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | 35% |
17º | Coritiba | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 31% |
18º | Náutico | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 | 29% |
19º | Fluminense | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 27% |
20º | Sport | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 25% |
Próximos jogos
18ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 | 18h30 | Vila Belmiro | Santos | x | Avaí | ||||
8/8 | 18h30 | Engenhão | Botafogo | x | Atlético-PR | ||||
8/8 | 18h30 | Luiz Lacerda | Náutico | x | Santo André | ||||
9/8 | 16h | Maracanã | Flamengo | x | Corinthians | ||||
9/8 | 16h | Barradão | Vitória | x | Fluminense | ||||
9/8 | 18h30 | Morumbi | São Paulo | x | Goiás | ||||
9/8 | 18h30 | Couto Pereira | Coritiba | x | Cruzeiro | ||||
9/8 | 18h30 | Arena Barueri | Barueri | x | Grêmio | ||||
10/8 | 21h | Beira Rio | Internacional | x | Sport | ||||
12/8 | 21h50 | Mineirão | Atlético-MG | x | Palmeiras |
Artilheiros
9 gols
Adriano (Flamengo)
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Val Baiano (Barueri)
Gilmar (Náutico)
Felipe e Iarley (Goiás)
Obina (Palmeiras)
Roger (Vitória)
7 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Maxi López (Grêmio)
6 gols
Émerson (Flamengo)
Muriqui (Avaí)
Pedrão (Barueri)
Ronaldo (Corinthians)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Kléber (Cruzeiro)
5 gols
Marcinho (Atlético-PR)
Jonas (Grêmio)
Alecsandro e Nilmar (Internacional)
Keirrison (Palmeiras)
Kléber Pereira e Paulo Henrique Lima (Santos)
Dagoberto e Washington (São Paulo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário