O alemão Sebastian Vettel garantiu sua segunda vitória na temporada 2009 de Fórmula 1, neste domingo, na Inglaterra. O jovem piloto largou em primeiro e passeou no circuito de Silverstone, que teve Mark Webber, seu companheiro de equipe na Red Bull, como segundo colocado e o brasileiro Rubens Barrichello, da Brawn GP, como terceiro.
Confira os resultados do GP da Inglaterra:
1. Sebastian Vettel (ALE) - Red Bull
2. Mark Webber (AUS) - Red Bull
3. Rubens Barrichello (BRA) - Brawn GP
4. Felipe Massa (BRA) - Ferrari
5. Nico Rosberg (ALE) - Williams
6. Jenson Button (ING) - Brawn GP
7. Jarno Trulli (ITA) - Toyota
8. Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari
9. Timo Glock (ALE) - Toyota
10. Giancarlo Fisichella (ITA) - Force India
11. Kazuki Nakajima (JAP) - Williams
12. Nelsinho Piquet (BRA) - Renault
13. Roberto Kubica (POL) - BMW
14. Fernando Alonso (ESP) - Renault
15. Nick Heidfeld (ALE) - BMW
16. Lewis Hamilton (ING) - McLaren
17. Adrian Sutil (ALE) - Force India
18. Sebastien Buemi (SUI) - Toro Rosso
19. Sebastian Bourdais (FRA) - Toro Rosso
20. Heikki Kovalainen (FIN) - McLaren
Classificação do Mundial de Pilotos após 8 de 17 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 64 |
2 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 41 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 39 |
4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 35,5 |
5 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 21,5 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 16 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 13,5 |
8 | Timo Glock | ALE | Toyota | 13 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 11 |
10 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 10 |
11 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 9 |
12 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 6 |
13 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 4 |
14 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 3 |
15 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
16 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 2 |
17 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 0 |
18 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário