Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético-MG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 81% |
2º | Internacional | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 67% |
3º | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 62% |
4º | Palmeiras | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 57% |
5º | Corinthians | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 52% |
6º | Flamengo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 48% o melhor do Rio |
7º | Barueri | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 48% |
8º | Santo André | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 48% |
9º | Grêmio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 43% |
10º | Santos | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 43% |
11º | Fluminense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 43% |
12º | Náutico | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 38% |
13º | Goiás | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 12 | 1 | 38% |
14º | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33% |
15º | Cruzeiro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33% |
16º | São Paulo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33% |
17º | Avaí | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33% |
18º | Botafogo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 29% ridículo, 2ª divisão |
19º | Sport | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 24% |
20º | Atlético-PR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 24% |
domingo, 21 de junho de 2009
Brasileirão 2009; classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário