| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Internacional | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2º | Atlético-MG | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3º | Vitória | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4º | Santos | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 5º | Náutico | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 6º | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7º | Fluminense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 8º | Grêmio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 9º | Corinthians | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 10º | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 11º | Flamengo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 12º | São Paulo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 13º | Goiás | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 14º | Santo André | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 15º | Sport | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 16º | Barueri | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 17º | Avaí | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 18º | Botafogo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 19º | Coritiba | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 20º | Atlético-PR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Legenda:
| 1º a 4º - zona de classificação para a Libertadores | |
| 5º a 12º - zona de classificação para a Sul-Americana | |
| 17º a 20º - zona de rebaixamento para a Série B | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
Nenhum comentário:
Postar um comentário