Confira as chances do seu time:
Título:
Clube | PG | Vc | Ec | Dc | Vf | Ef | Df | % Chance |
Grêmio | 56 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 40% |
Palmeiras | 54 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 33% |
Cruzeiro | 52 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13% |
São Paulo | 52 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9% |
Flamengo | 49 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3% |
Botafogo | 46 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1% |
PG = Pontos Ganhos
Vc= Vitórias em casa, Ec= Empates em casa, Dc= Derrotas em casa
Vf = Vitórias fora, Ef = Empates fora, Df = Derrotas Fora
Libertadores:
Clube | PG | Vc | Ec | Dc | Vf | Ef | Df | % Chance |
Grêmio | 56 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 94% |
Palmeiras | 54 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 89% |
Cruzeiro | 52 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 73% |
São Paulo | 52 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 69% | |
Flamengo | 49 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41% |
Botafogo | 46 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12% |
Coritiba | 45 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10% |
Goiás | 44 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4% |
Vitória | 43 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4% |
Inter | 43 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4% |
PG = Pontos Ganhos
Vc= Vitórias em casa, Ec= Empates em casa, Dc= Derrotas em casa
Vf = Vitórias fora, Ef = Empates fora, Df = Derrotas Fora
Rebaixamento:
Clube | PG | V | E | D | % Chance |
Ipatinga | 27 | 7 | 6 | 16 | 80% |
Vasco | 27 | 7 | 6 | 16 | 70% |
Portuguesa | 28 | 7 | 7 | 15 | 61% |
Atlético-PR | 28 | 7 | 7 | 15 | 67% |
Fluminense | 30 | 7 | 9 | 13 | 49% |
Náutico | 29 | 8 | 6 | 15 | 40% |
Figueirense | 29 | 8 | 9 | 12 | 15% |
Santos | 29 | 8 | 9 | 12 | 17% |
Atlético-MG | 29 | 9 | 10 | 10 | 1% |
PG = Pontos Ganhos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas
Nenhum comentário:
Postar um comentário