Torcedômetro
Última atualização 11/11/2016 09:00h1º | COR | Corinthians | 132.790 |
2º | PAL | Palmeiras | 126.728 |
3º | INT | Internacional | 112.756 |
4º | SPO | São Paulo | 110.791 |
5º | GRE | Grêmio | 100.831 |
6º | CRU | Cruzeiro | 77.834 |
7º | FLA | Flamengo | 75.139 |
8º | CAM | Atlético MG | 66.388 |
9º | SAN | Santos | 64.752 |
10º | SPT | Sport | 43.990 |
11º | FLU | Fluminense | 33.581 |
12º | CFC | Coritiba | 20.118 |
13º | PON | Ponte Preta | 19.180 |
14º | REM | Remo | 16.918 |
15º | BOT | Botafogo | 13.521 |
16º | VIT | Vitória | 13.157 |
17º | BAH | Bahia | 10.716 |
18º | FOR | Fortaleza | 10.430 |
19º | vas | vasco sanitário | 10.128 |
20º | OSA | Grêmio Osasco | 9.932 |
21º | JOI | Joinville | 9.826 |
22º | BPE | Brasil de Pelotas | 9.175 |
23º | AVA | Avaí | 8.809 |
24º | SAA | Santo André | 8.375 |
25º | CEA | Ceará | 7.434 |
26º | VIL | Vila Nova | 6.868 |
27º | JUS | Juventus | 6.739 |
28º | NAU | Náutico | 6.247 |
29º | CHA | Chapecoense | 5.478 |
30º | JUV | Juventude | 5.420 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário