CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 |
2 | Americano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
3 | vasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
4 | América-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
5 | Boavista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
6 | Resende | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
7 | Volta Redonda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Nova Iguaçu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
3 | Madureira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
4 | Macaé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
5 | Olaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
6 | Cabofriense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
7 | Duque de Caxias | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16.7 |
8 | Bangu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário