Classificação final do Mundial de Pilotos após 1 de 19 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 25 |
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 18 |
3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 12 |
5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 10 |
6 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 8 |
7 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 6 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 4 |
9 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 2 |
10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1 |
11 | Robert Kubica | POL | Renault | 0 |
12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 0 |
15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 |
17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 |
20 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 |
21 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 |
23 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 |
domingo, 14 de março de 2010
Classificação do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário