Classificação do returno do Campeonato Brasileiro:
Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | TP | Posição geral | |
1 | São Paulo | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 65 | 1º |
2 | Flamengo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 16 | 8 | 60 | 5º |
3 | Palmeiras | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 61 | 4º |
4 | Cruzeiro | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 | 61 | 3º |
5 | Goiás | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 14 | 14 | 48 | 9º |
6 | Internacional | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 51 | 6º |
7 | Santos | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | 40 | 13º |
8 | Grêmio | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 63 | 2º |
9 | Fluminense | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 37 | 16º |
10 | Atlético-MG | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 44 | 12º |
11 | Botafogo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 49 | 8º |
12 | Vasco | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 37 | 15º |
13 | Atlético-PR | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 38 | 14º |
14 | Sport | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 13 | 5 | 45 | 11º |
15 | Coritiba | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 50 | 7º |
16 | Náutico | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 37 | 17º |
17 | Ipatinga | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 31 | 20º |
18 | Portuguesa | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 36 | 18º |
19 | Vitória | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 45 | 10º |
20 | Figueirense | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 35 | 19º |
J - jogos; P - pontos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; TP - total de pontos;
Nenhum comentário:
Postar um comentário