Classificação
Pts. | Aprov. | Jogos | V | D | Pró | Contra | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 8 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 371 | 338 | 33 |
#01 | VIT | Vitória | 10 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 383 | 355 | 28 |
#03 | BRA | Brasília | 9 | 80.0 | 5 | 4 | 1 | 434 | 388 | 46 |
#04 | MOG | Mogi | 5 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 243 | 229 | 14 |
#05 | PIN | Pinheiros | 8 | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 419 | 408 | 11 |
#06 | LSB | L. Sorocabana | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 298 | 292 | 6 |
#06 | CMO | Campo Mourão | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 311 | 318 | -7 |
#06 | FRA | Franca | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 312 | 324 | -12 |
#06 | VAS | vasco sanitário | 9 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 463 | 478 | -15 |
#10 | CEA | Basq. Cearense | 7 | 40.0 | 5 | 2 | 3 | 367 | 368 | -1 |
#10 | MIN | Minas | 7 | 40.0 | 5 | 2 | 3 | 380 | 365 | 15 |
#10 | BAU | Bauru | 7 | 40.0 | 5 | 2 | 3 | 400 | 420 | -20 |
#13 | CAP | Paulistano | 5 | 25.0 | 4 | 1 | 3 | 292 | 318 | -26 |
#14 | MAC | Macaé | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 245 | 262 | -17 |
#14 | CAX | Caxias do Sul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário