Depois de 26 anos, o Fluminense conquistou o titulo do Campeonato Brasileiro, o segundo de sua história, ao bater o Guarani por 1 a 0 neste domingo. O clube carioca, que em 1984 derrotou o Vasco na decisão, iguala-se a Santos (2002 e 2004) e Grêmio (1981 e 1996), também detentores de dois canecos. O artilheiro desta edição foi Jonas, o terceiro gremista a alcançar o feito, após Paulo Nunes (em 1996) e Rodrigo Fabri (2002).
Confira abaixo os campeões e os artilheiros de todas as edições do Brasileirão.
ANO | CAMPEÃO | ARTILHEIRO |
---|---|---|
2010 | Fluminense | Jonas (Grêmio), 23 gols |
2009 | Flamengo | Adriano (Flamengo) e Diego Tardelli (Atlético-MG), 19 gols |
2008 | São Paulo | Keirrison (Coritiba), Washington (Fluminense) e Kléber Pereira (Santos), 21 gols |
2007 | São Paulo | Josiel (Paraná), 20 gols |
2006 | São Paulo | Souza (Goiás), 17 gols |
2005 | Corinthians | Romário (vasco), 22 gols |
2004 | Santos | Washington (Atlético-PR), 34 gols |
2003 | Cruzeiro | Dimba (Goiás), 31 gols |
2002 | Santos | Luís Fabiano (São Paulo) e Rodrigo Fabri (Grêmio), 19 gols |
2001 | Atlético-PR | Romário (vasco), 21 gols |
2000 | vasco | Dill (Goiás), Magno Alves (Fluminense) e Romário (vasco), 20 gols |
1999 | Corinthians | Guilherme (Atlético-MG), 28 gols |
1998 | Corinthians | Viola (Santos), 21 gols |
1997 | vasco | Edmundo (vasco), 29 gols |
1996 | Grêmio | Paulo Nunes (Grêmio) e Renaldo (Atlético-MG), 16 gols |
1995 | Botafogo | Túlio (Botafogo), 23 gols |
1994 | Palmeiras | Amoroso (Guarani) e Túlio (Botafogo), 19 gols |
1993 | Palmeiras | Guga (Santos), 14 gols |
1992 | Flamengo | Bebeto (vasco), 18 gols |
1991 | São Paulo | Paulinho McLaren (Santos), 15 gols |
1990 | Corinthians | Charles (Bahia), 11 gols |
1989 | vasco | Túlio (Goiás), 11 gols |
1988 | Bahia | Nílson (Internacional), 15 gols |
1987 | Flamengo e Sport | Müller (São Paulo), 10 gols |
1986 | São Paulo | Careca (São Paulo), 25 gols |
1985 | Coritiba | Edmar (Guarani), 20 gols |
1984 | Fluminense | Roberto Dinamite (vasco), 16 gols |
1983 | Flamengo | Serginho Chulapa (Santos), 22 gols |
1982 | Flamengo | Zico (Flamengo), 21 gols |
1981 | Grêmio | Nunes (Flamengo), 16 gols |
1980 | Flamengo | Zico (Flamengo), 21 gols |
1979 | Internacional | César (América-RJ), 13 gols |
1978 | Guarani | Paulinho (vasco), 19 gols |
1977 | São Paulo | Reinaldo (Atlético-MG), 28 gols |
1976 | Internacional | Dadá Maravilha (Internacional), 16 gols |
1975 | Internacional | Flávio (Internacional), 16 gols |
1974 | vasco | Roberto Dinamite (vasco), 16 gols |
1973 | Palmeiras | Ramon (Santa Cruz), 21 gols |
1972 | Palmeiras | Dadá Maravilha (Atlético-MG) e Pedro Rocha (São Paulo), 17 gols |
1971 | Atlético-MG | Dadá Maravilha (Atlético-MG), 15 gols |
Nenhum comentário:
Postar um comentário