Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 20 | 15 | 64% |
2º | Internacional | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 27 | 18 | 62% |
3º | São Paulo | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 23 | 10 | 60% |
4º | Goiás | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 35 | 6 | 57% |
5º | Atlético-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 33 | 5 | 54% |
6º | Corinthians | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 52% |
7º | Avaí | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 30 | 3 | 47% |
8º | Flamengo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 36 | -1 | 47% |
9º | Grêmio | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 28 | 13 | 48% |
10º | Barueri | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 43 | 33 | 10 | 48% |
11º | Santos | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 39 | 38 | 1 | 46% |
12º | Vitória | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 43% |
13º | Cruzeiro | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 42% |
14º | Atlético-PR | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 34 | -11 | 41% |
15º | Coritiba | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 | 38% |
16º | Náutico | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 42 | -12 | 36% |
17º | Santo André | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 | 35% |
18º | Botafogo | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 34 | 41 | -7 | 33% |
19º | Sport | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 30 | 44 | -14 | 28% |
20º | Fluminense | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 36 | -14 | 25% |
Próximos jogos
24ª Rodada
Artilheiros
12 gols
Adriano (Flamengo)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Jonas (Grêmio)
Roger (Vitória)
10 gols
Diego Tardelli e Éder Luís (Atlético-MG)
Felipe (Goiás)
Alecsandro (Internacional)
Gilmar (Náutico)
9 gols
Carlinhos Bala (Náutico)
Obina (Palmeiras)
Kléber Pereira (Santos)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Iarley (Goiás)
Nenhum comentário:
Postar um comentário