CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | AA | |
1 | Grêmio-RS | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 | 28 | 19 | 61,5 | 6º |
2 | São Paulo-SP | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 53 | 31 | 22 | 61,5 | 1º |
3 | Cruzeiro-MG | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 49 | 32 | 17 | 60,4 | 5º |
4 | Palmeiras-SP | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 49 | 37 | 12 | 60,4 | 7º |
5 | Flamengo-RJ | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 57,6 | 3º |
6 | Botafogo-RJ | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 33 | 12 | 51,0 | 9º |
7 | Coritiba-PR | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 46 | 39 | 7 | 49,5 | B* |
8 | Internacional-RS | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 38 | 4 | 50,0 | 11º |
9 | Vitória-BA | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 41 | 39 | 2 | 45,5 | B* |
10 | Goiás-GO | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 40 | 7 | 46,9 | 16º |
11 | Sport-PE | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 37 | 35 | 2 | 43,8 | 14º |
12 | Santos-SP | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 45 | -4 | 41,7 | 2º |
13 | Atlético-MG | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 | 39,6 | 8º |
14 | Náutico-PE | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 | 47 | -13 | 36,4 | 15º |
15 | Portuguesa-SP | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 | 58 | -16 | 36,4 | B* |
16 | Fluminense-RJ | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 | 36,6 | 4º |
17 | Figueirense-SC | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 | 61 | -24 | 36,6 | 13º |
18 | Atlético-PR | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 46 | -14 | 33,3 | 12º |
19 | vasco ridículo, 2ª divisão | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 50 | 64 | -14 | 32,3 | 10º |
20 | Ipatinga-MG | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 56 | -24 | 31,3 | B* |
Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.
33ª rodada
Dom, 02/11/2008
17:00 Santos x Palmeira
17:00 Atlético-PR x Sport
17:00 Goiás x Cruzeiro
17:00 Atlético-MG x Botafogo
19:10 São Paulo x Internacional
19:10 Fluminense x vasco
19:10 Grêmio x Figueirense
Nenhum comentário:
Postar um comentário