Times | R$0 - R$2 mil | R$2 mil-R$3 mil | R$3 mil-R$5 mil | R$5 mil -R$10 mil | Acima de R$10 mil |
Flamengo | 26,4 | 20,1 | 22,7 | 18,6 | 14,2 |
Corinthians | 19,6 | 12,7 | 12,1 | 8,4 | 15,6 |
São Paulo | 10,8 | 8,2 | 9,4 | 12,7 | 7 |
Palmeiras | 5,6 | 4,9 | 11,8 | 11,2 | 4,6 |
Vasco | 3,2 | 11 | 6,1 | 6,7 | 3 |
Cruzeiro | 4,1 | 6,6 | 7,1 | 5,1 | 11,5 |
Grêmio | 2,3 | 1,6 | 4,3 | 9,6 | 12,1 |
Atlético-MG | 4,1 | 3,2 | 4,9 | 4,1 | 7,2 |
Bahia | 2,5 | 7,4 | 1,7 | 4,2 | 1,1 |
Internacional | 1,7 | 5,4 | 2,5 | 4,2 | 6 |
Fluminense | 0,9 | 5,1 | 4,3 | 4 | 4,2 |
Santos | 2,1 | 4,8 | 2,8 | 1,4 | 5,7 |
Botafogo | 1,3 | 2,3 | 1,8 | 3,5 | 1,9 |
Sport | 3,5 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 0,3 |
Athletico-PR | 3,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário