Time | Nº de jogos com público pagante | Média de público |
1. Flamengo | 8 | 47.680 |
2. Palmeiras | 9 | 41.094 |
3. Corinthians | 7 | 41.078 |
4. São Paulo | 7 | 40.368 |
5. Grêmio | 7 | 29.832 |
6. Fluminense | 7 | 27.176 |
7. Atlético-MG | 7 | 26.076 |
8. Bahia | 9 | 25.264 |
9. Vasco | 8 | 22.998 |
10. Fortaleza | 10 | 21.568 |
11. Coritiba | 8 | 17.782 |
12. Athletico-PR | 5 | 15.995 |
13. Internacional | 6 | 15.359 |
14. Ceará | 8 | 14.674 |
15. Cruzeiro | 5 | 14.600 |
16. Santos | 6 | 10.671 |
17. Criciúma | 6 | 9.712 |
18. Sport | 10 | 8.997 |
19. Remo | 6 | 8.680 |
20. Botafogo-SP | 7 | 8.525 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário