Top 20 - MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO EM 2022
Time | Média de pagantes | Nº de jogos como mandante |
1º Flamengo | 43.400 | 33 |
2º Corinthians | 37.558 | 33 |
3º São Paulo | 33.845 | 35 |
4º Palmeiras | 33.229 | 33 |
5º Cruzeiro | 30.663 | 26 |
6º Fortaleza | 30.000 | 32 |
7º Atlético-MG | 27.411 | 31 |
8º Ceará | 27.045 | 30 |
9º Fluminense | 24.280 | 33 |
10º Internacional | 20.501 | 27 |
11º Bahia | 20.069 | 27 |
12º Grêmio | 19.899 | 25 |
13º Vasco | 18.891 | 24 |
14º Athletico-PR | 18.566 | 33 |
15º Coritiba | 17.772 | 25 |
16º Botafogo | 14.509 | 24 |
17º Sport | 11.508 | 26 |
18º Vitória | 11.449 | 19 |
19º Santos | 10.805 | 28 |
20º Criciúma | 9.089 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário