Jogo | Estádio | Renda bruta |
Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield | Maracanã | R$ 5.522.336 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | R$ 5.387.254 |
Corinthians 0 x 2 Flamengo | Neo Química Arena | R$ 5.386.291 |
Corinthians 2 x 0 Boca Juniors | Neo Química Arena | R$ 4.611.628 |
Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR | Allianz Parque | R$ 4.492.303 |
Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG | Allianz Parque | R$ 4.394.736 |
Corinthians 0 x 0 Boca Juniors | Neo Química Arena | R$ 4.276.662 |
Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras | Mineirão | R$ 4.232.051 |
Flamengo 7 x 1 Tolima | Maracanã | R$ 4.015.176 |
Corinthians 1 x 1 Always Ready | Neo Química Arena | R$ 3.333.283 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário