Médias de público como visitante no Brasileirão
Time | Média | Jogos como visitantes |
Flamengo | 28.520 | 14 |
São Paulo | 27.141 | 14 |
Corinthians | 26.372 | 14 |
Palmeiras | 25.742 | 13 |
Botafogo | 23.255 | 13 |
Ceará | 22.668 | 13 |
Fortaleza | 22.108 | 14 |
Fluminense | 21.531 | 13 |
Santos | 21.453 | 14 |
Goiás | 21.062 | 14 |
Juventude | 20.984 | 13 |
Cuiabá | 19.341 | 14 |
Atlético-GO | 19.166 | 13 |
Internacional | 18.574 | 14 |
América-MG | 18.106 | 13 |
Athletico-PR | 16.498 | 14 |
Bragantino | 16.230 | 13 |
Atlético-MG | 15.984 | 14 |
Coritiba | 15.798 | 13 |
Avaí | 14.895 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário