Top 20 - MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO EM 2022
Time | Média de pagantes | Nº de jogos como mandante |
1º Flamengo | 41.316 | 27 |
2º Corinthians | 36.989 | 26 |
3º São Paulo | 33.117 | 30 |
4º Palmeiras | 32.291 | 29 |
5º Fortaleza | 28.214 | 29 |
6º Atlético-MG | 28.195 | 27 |
7º Cruzeiro | 27.380 | 21 |
8º Ceará | 27.308 | 25 |
9º Fluminense | 23.818 | 29 |
10º Grêmio | 19.397 | 20 |
11º Internacional | 19.360 | 22 |
12º Vasco | 18.858 | 20 |
13º Athletico-PR | 18.390 | 28 |
14º Coritiba | 18.158 | 21 |
15º Bahia | 16.532 | 23 |
16º Botafogo | 13.918 | 20 |
17º Santos | 11.047 | 24 |
18º Sport | 10.203 | 22 |
19º Vitória | 10.100 | 17 |
20º Criciúma | 8.158 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário