Médias de público do 1º turno
Time / partidas como mandante | Média de pagantes | Total de pagantes | % de pagantes no campeonato |
Flamengo (9 jogos) | 50.889 | 458.001 | 12,0 |
Corinthians (9 jogos) | 37.954 | 341.590 | 9,0 |
Palmeiras (10 jogos) | 34.541 | 345.409 | 9,1 |
São Paulo (9 jogos) | 31.416 | 282.742 | 7,4 |
Ceará (9 jogos) | 30.444 | 273.997 | 7,2 |
Atlético-MG (10 jogos) | 28.738 | 287.380 | 7,5 |
Fluminense (10 jogos) | 25.568 | 255.675 | 6,7 |
Fortaleza (10 jogos) | 25.183 | 251.825 | 6,6 |
Internacional (9 jogos) | 21.779 | 196.015 | 5,1 |
Coritiba (10 jogos) | 21.015 | 210.152 | 5,5 |
Botafogo (9 jogos) | 20.974 | 188.765 | 4,9 |
Athletico-PR (9 jogos) | 19.298 | 173.681 | 4,6 |
Santos (10 jogos) | 11.997 | 119.972 | 3,1 |
Avaí (10 jogos) | 9.670 | 96.702 | 2,5 |
Cuiabá (9 jogos) | 9.664 | 86.976 | 2,3 |
Goiás (9 jogos) | 8.204 | 73.836 | 1,9 |
Atlético-GO (10 jogos) | 6.280 | 62.798 | 1,6 |
Bragantino (10 jogos) | 5.137 | 51.366 | 1,3 |
Juventude (10 jogos) | 4.099 | 40.991 | 1,1 |
América-MG (9 jogos) | 1.880 | 16.923 | 0,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário