Ranking geral da era dos pontos corridos
Times | Pontos | Vitórias | Jogos disputados |
1º - São Paulo | 1217 | 338 | 742 |
2º - Flamengo | 1151 | 317 | 742 |
3º - Santos | 1147 | 317 | 742 |
4º - Corinthians | 1094 | 296 | 704 |
5º - Internacional | 1093 | 304 | 704 |
6º - Grêmio | 1065 | 295 | 700 |
7º - Atlético-MG | 1056 | 293 | 703 |
8º - Fluminense | 1055 | 285 | 742 |
9º - Cruzeiro | 1030 | 293 | 666 |
10º - Palmeiras | 1026 | 286 | 658 |
11º - Athletico-PR | 1002 | 279 | 704 |
12º - Botafogo | 814 | 214 | 620 |
13º - Vasco | 767 | 197 | 590 |
14º - Goiás | 685 | 189 | 514 |
15º - Coritiba | 646 | 169 | 514 |
16º - Figueirense | 550 | 142 | 438 |
17º - Sport | 497 | 131 | 418 |
18º - Vitória | 468 | 123 | 396 |
19º - Bahia | 458 | 115 | 388 |
20º - Ponte Preta | 432 | 114 | 362 |
21º - Juventude | 312 | 82 | 248 |
22º - Paraná | 304 | 83 | 248 |
23º - Fortaleza | 294 | 78 | 240 |
24º - Chapecoense | 287 | 70 | 265 |
25º - Ceará | 271 | 65 | 228 |
26º - Atlético-GO | 259 | 64 | 228 |
27º - Avaí | 236 | 57 | 228 |
28º - São Caetano | 215 | 65 | 172 |
29º - Náutico | 200 | 54 | 190 |
30º - Criciúma | 188 | 50 | 168 |
31º - América-MG | 158 | 38 | 152 |
32º - Guarani | 147 | 36 | 130 |
33º - Paysandu | 146 | 41 | 134 |
34º - Portuguesa | 127 | 31 | 114 |
35º - Bragantino | 109 | 27 | 76 |
36º - Grêmio Prudente | 77 | 19 | 76 |
37º - Santa Cruz | 56 | 15 | 76 |
38º - Cuiabá | 47 | 10 | 38 |
39º - Brasiliense | 41 | 10 | 42 |
40º - Santo André | 41 | 11 | 38 |
41º - Ipatinga | 35 | 9 | 38 |
42º - CSA | 32 | 8 | 38 |
43º - Joinville | 31 | 7 | 38 |
44º - América-RN | 17 | 4 | 38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário