Classificação
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 12 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 533 | 484 | 49 |
#02 | BRA | Brasília | 13 | 85.7 | 7 | 6 | 1 | 603 | 534 | 69 |
#03 | VIT | Vitória | 11 | 83.3 | 6 | 5 | 1 | 447 | 425 | 22 |
#04 | MOG | Mogi | 5 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 243 | 229 | 14 |
#05 | PIN | Pinheiros | 13 | 62.5 | 8 | 5 | 3 | 688 | 675 | 13 |
#06 | BAU | Bauru | 11 | 57.1 | 7 | 4 | 3 | 564 | 542 | 22 |
#06 | CMO | Campo Mourão | 11 | 57.1 | 7 | 4 | 3 | 525 | 539 | -14 |
#08 | vas | vasco sanitário | 12 | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 592 | 627 | -35 |
#08 | CEA | Basq. Cearense | 9 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 456 | 441 | 15 |
#10 | FRA | Franca | 10 | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 547 | 556 | -9 |
#10 | CAP | Paulistano | 10 | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 558 | 569 | -11 |
#12 | LSB | L. Sorocabana | 8 | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 438 | 446 | -8 |
#13 | MIN | Minas | 9 | 28.6 | 7 | 2 | 5 | 554 | 557 | -3 |
#14 | MAC | Macaé | 5 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 397 | 429 | -32 |
#14 | CAX | Caxias do Sul | 8 | 0.0 | 8 | 0 | 8 | 558 | 650 | -92 |
- Aprov.: Aproveitamento
- Pts: Pontos
- V: Vitórias
- D: Derrotas
- Pró: Cestas pró
- Contra: Cestas contra
- Saldo: Saldo de cestas
Nenhum comentário:
Postar um comentário