domingo, 17 de abril de 2011

Classificação do Mundial de Pilotos 2011

Classificação do Mundial de Pilotos após 3 de 19 corridas:
Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 68 2
2 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 47 1
3 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 38 0
4 Mark Webber AUS RBR-Renault 37 0
5 Fernando Alonso ESP Ferrari 26 0
6 Felipe Massa BRA Ferrari 24 0
7 Vitaly Petrov RUS Renault-Lotus 17 0
8 Nick Heidfeld ALE Renault-Lotus 15 0
9 Nico Rosberg ALE Mercedes 10 0
10 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 7 0
11 Michael Schumacher ALE Mercedes 6 0
12 Sebastien Buemi SUI STR-Ferrari 4 0
13 Adrian Sutil ALE Force India-Mercedes 2 0
14 Paul di Resta ESC Force India-Mercedes 2 0
15 Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari 0 0
16 Jaime Alguersuari ESP STR-Ferrari 0 0
17 Jarno Trulli ITA Lotus-Renault 0 0
18 Jerome D'Ambrosio BEL MVR-Cosworth 0 0
19 Timo Glock ALE MVR-Cosworth 0 0
20 Rubens Barrichello BRA Williams-Cosworth 0 0
21 Heikki Kovalainen FIN Lotus-Renault 0 0
22 Pastor Maldonado VEN Williams-Cosworth 0 0
23 Vitantonio Liuzzi ITA  Hispania-Cosworth 0 0
24 Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth 0 0   

Nenhum comentário:

Postar um comentário