Classificação
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | Flamengo | 42 | 82.6 | 23 | 19 | 4 | 1907 | 1711 | 1.12 | |
#02 | Pinheiros | 33 | 73.7 | 19 | 14 | 5 | 1610 | 1515 | 1.06 | |
#03 | Limeira | 34 | 70.0 | 20 | 14 | 6 | 1553 | 1440 | 1.08 | |
#03 | Paulistano | 34 | 70.0 | 20 | 14 | 6 | 1700 | 1576 | 1.08 | |
#05 | São José | 33 | 65.0 | 20 | 13 | 7 | 1653 | 1601 | 1.03 | |
#06 | Brasília | 34 | 61.9 | 21 | 13 | 8 | 1763 | 1642 | 1.07 | |
#07 | Uberlândia | 29 | 61.1 | 18 | 11 | 7 | 1529 | 1465 | 1.04 | |
#08 | Basquete Cearense | 32 | 52.4 | 21 | 11 | 10 | 1629 | 1606 | 1.01 | |
#09 | Bauru | 29 | 45.0 | 20 | 9 | 11 | 1636 | 1640 | 1.00 | |
#10 | Franca | 26 | 44.4 | 18 | 8 | 10 | 1358 | 1386 | 0.98 | |
#11 | Mogi das Cruzes | 30 | 42.9 | 21 | 9 | 12 | 1667 | 1621 | 1.03 | |
#11 | Palmeiras | 30 | 42.9 | 21 | 9 | 12 | 1660 | 1720 | 0.97 | |
#13 | Macaé Basquete | 28 | 33.3 | 21 | 7 | 14 | 1676 | 1726 | 0.97 | |
#14 | Liga Sorocabana | 26 | 30.0 | 20 | 6 | 14 | 1521 | 1705 | 0.89 | |
#14 | Minas | 26 | 30.0 | 20 | 6 | 14 | 1397 | 1477 | 0.95 | |
#16 | Goiânia LDB | 26 | 23.8 | 21 | 5 | 16 | 1599 | 1745 | 0.92 | |
#17 | Espírito Santo | 21 | 16.7 | 18 | 3 | 15 | 1257 | 1539 | 0.82 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário