Classificação
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | Flamengo | 40 | 81.8 | 22 | 18 | 4 | 1809 | 1632 | 1.11 | |
#02 | Pinheiros | 31 | 72.2 | 18 | 13 | 5 | 1526 | 1433 | 1.07 | |
#03 | Limeira | 32 | 68.4 | 19 | 13 | 6 | 1454 | 1356 | 1.07 | |
#03 | Paulistano | 32 | 68.4 | 19 | 13 | 6 | 1590 | 1483 | 1.07 | |
#05 | São José | 33 | 65.0 | 20 | 13 | 7 | 1653 | 1601 | 1.03 | |
#06 | Brasília | 34 | 61.9 | 21 | 13 | 8 | 1763 | 1642 | 1.07 | |
#07 | Uberlândia | 27 | 58.8 | 17 | 10 | 7 | 1435 | 1390 | 1.03 | |
#08 | Basquete Cearense | 30 | 50.0 | 20 | 10 | 10 | 1544 | 1537 | 1.01 | |
#09 | Mogi das Cruzes | 29 | 45.0 | 20 | 9 | 11 | 1585 | 1537 | 1.03 | |
#09 | Palmeiras | 29 | 45.0 | 20 | 9 | 11 | 1591 | 1635 | 0.97 | |
#11 | Franca | 26 | 44.4 | 18 | 8 | 10 | 1358 | 1386 | 0.98 | |
#12 | Bauru | 27 | 42.1 | 19 | 8 | 11 | 1559 | 1569 | 0.99 | |
#13 | Macaé Basquete | 27 | 35.0 | 20 | 7 | 13 | 1583 | 1616 | 0.98 | |
#14 | Liga Sorocabana | 25 | 31.6 | 19 | 6 | 13 | 1442 | 1607 | 0.90 | |
#14 | Minas | 25 | 31.6 | 19 | 6 | 13 | 1326 | 1400 | 0.95 | |
#16 | Goiânia LDB | 25 | 25.0 | 20 | 5 | 15 | 1524 | 1651 | 0.92 | |
#17 | Espírito Santo | 20 | 17.7 | 17 | 3 | 14 | 1173 | 1440 | 0.82 |
- Aprov.: Aproveitamento
- Pts: Pontos
- V: Vitórias
- D: Derrotas
- Pró: Cestas pró
- Contra: Cestas contra
- Avg: Average
Nenhum comentário:
Postar um comentário