domingo, 22 de maio de 2011

Tabela do Mundial de Pilotos 2011



Classificação do Mundial de Pilotos após 5 de 19 corridas:
Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 118 4
2 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 77 1
3 Mark Webber AUS RBR-Renault 67 0
4 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 61 0
5 Fernando Alonso ESP Ferrari 51 0
6 Nico Rosberg ALE Mercedes 26 0
7 Nick Heidfeld ALE Renault-Lotus 25 0
8 Felipe Massa BRA Ferrari 24 0
9 Vitaly Petrov RUS Renault-Lotus 21 0
10 Michael Schumacher ALE Mercedes 14 0
11 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 9 0
12 Sebastien Buemi SUI STR-Ferrari 6 0
13 Adrian Sutil ALE Force India-Mercedes 2 0
14 Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari 2 0
15 Paul di Resta ESC Force India-Mercedes 2 0
16 Jaime Alguersuari ESP STR-Ferrari 0 0
17 Jarno Trulli ITA Lotus-Renault 0 0
18 Jerome D'Ambrosio BEL MVR-Cosworth 0 0
19 Timo Glock ALE MVR-Cosworth 0 0
20 Rubens Barrichello BRA Williams-Cosworth 0 0
21 Heikki Kovalainen FIN Lotus-Renault 0 0
22 Pastor Maldonado VEN Williams-Cosworth 0 0
23 Vitantonio Liuzzi ITA  Hispania-Cosworth 0 0
24 Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth 0 0




Nenhum comentário:

Postar um comentário