sábado, 29 de novembro de 2008

37ª rodada do Brasileirão

Dom, 30/11/2008

17:00 Portuguesa x Sport
17:00 Flamengo x Goiás
17:00 Vitória x Palmeiras
17:00 Ipatinga x Grêmio
17:00 Náutico x Atlético-PR
17:00 Internacional x Cruzeiro
17:00 Coritiba x vasco
17:00 São Paulo x Fluminense
17:00 Botafogo x Figueirense
17:00 Atlético-MG x Santos


Time PG J V E D GP GC SG %
São Paulo 71 36 20 11 5 64 35 29 66%
Grêmio 66 36 19 9 8 53 34 19 61%
Cruzeiro 64 36 20 4 12 55 42 13 59%

Palmeiras 64 36 19 7 10 55 44 11 59%
Flamengo 63 36 18 9 9 61 40 21 58%
Coritiba 53 36 14 11 11 52 42 10 49%
Goiás 52 36 14 10 12 54 43 11 48%
Internacional 51 36 14 9 13 46 44 2 47%
Botafogo 50 36 14 8 14 49 41 8 46%
10º Vitória 48 36 14 6 16 46 44 2 44%

Sport 48 36 13 9 14 42 40 2 44%
12º Atlético-MG 47 36 12 11 13 50 59 -9 44%
13º Fluminense 43 36 11 10 15 47 46 1 40%

Santos 43 36 11 10 15 44 53 -9 40%
15º Atlético-PR 42 36 11 9 16 39 49 -10 39%
16º Náutico 40 36 10 10 16 42 53 -11 37%
17º Figueirense 38 36 9 11 16 43 71 -28 35%
18º vasco 37 36 10 7 19 54 70 -16 34%

Portuguesa 37 36 9 10 17 45 64 -19 34%
20º Ipatinga 34 36 9 7 20 35 62 -27 31%


Classificados para a Copa Libertadores

Classificados para a Copa Sul-Americana

Rebaixados para a Série B
PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GPGols Pró
GCGols Contra
SGSaldo de Gols
%Porcentagem de aproveitamento dos pontos

Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.


Nenhum comentário:

Postar um comentário