quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010

Unidos da Tijuca é campeã do carnaval no Rio

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Quesitos Bat. Samba Harm. Conj. Mestre Fant. Evol. Alegor. Comiss. Enredo TOTAL
Unidos da Tijuca 29.9 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 299.9
Grande Rio 29.9 29.8 29.9 30.0 30.0 30.0 29.9 29.9 30.0 30.0 299.4
Beija-Flor 29.9 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.7 29.8 29.8 299.2
Vila Isabel 29.7 30.0 30.0 29.9 29.9 29.9 29.9 29.4 29.7 29.7 298.1
Salgueiro 29.5 29.7 30.0 29.7 29.7 30.0 29.8 29.8 29.9 29.8 297.9
Mangueira 30.0 30.0 30.0 29.8 29.7 29.5 29.8 29.3 29.9 29.6 297.6
Mocidade 29.6 29.4 30.0 29.8 29.8 29.4 29.8 29.0 29.7 29.5 296.0
Imperatriz 30.0 30.0 29.7 29.4 29.7 29.5 29.5 29.1 29.5 29.4 295.8
Portela 29.5 29.4 30.0 29.7 30.0 29.3 29.7 28.9 29.5 29.2 295.2
Porto da Pedra 29.9 29.4 29.7 29.5 29.6 29.0 29.2 29.1 29.3 29.4 294.1
União da Ilha 29.6 29.8 29.5 29.2 29.3 29.6 29.2 29.0 29.1 29.5 293.8
Viradouro* 28.9 29.3 29.6 29.0 29.4 28.8 29.0 28.3 29.4 28.9 290.6

Nenhum comentário:

Postar um comentário