sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

NBB 2013/2014: classificação


Temporada: 2013/2014  
Classificação




Pts Aprov J V D Pró Contra Avg
01 Limeira LIM Limeira 19 90.0 10 9 1 796 678 1.17
02 FLAMENGO-ESCUDO FLA Flamengo 19 72.7 11 8 3 874 812 1.08
02 Pinheiros PIN Pinheiros 19 72.7 11 8 3 931 916 1.02
02 Paulistano PAU Paulistano 19 72.7 11 8 3 897 863 1.04
05 LogoMascoteUnitriUniverso UBE Uberlândia 16 60.0 10 6 4 838 797 1.05
05 Logo São José SJO São José 16 60.0 10 6 4 799 778 1.03
07 LogoMogi MOG Mogi das Cruzes 17 54.6 11 6 5 903 824 1.10
08 Brasilia BRA Brasília 16 45.5 11 5 6 903 902 1.00
08 Palmeiras PAL Palmeiras 16 45.5 11 5 6 848 885 0.96
08 Universo GOI Goiânia LDB 16 45.5 11 5 6 865 919 0.94
11 Franca FRA Franca 14 40.0 10 4 6 744 779 0.96
12 bauru BAU Bauru 11 37.5 8 3 5 659 684 0.96
13 Basquete Cearense CEA Basquete Cearense 15 36.4 11 4 7 839 861 0.97
14 Minas MIN Minas 12 33.3 9 3 6 644 649 0.99
15 Espirito Santo Basquketball ESB Espírito Santo 9 28.6 7 2 5 468 567 0.83
16 Macae MAC Macaé Basquete 14 27.3 11 3 8 880 874 1.01
17 Liga-Sorocabana LSB Liga Sorocabana 13 18.2 11 2 9 845 945 0.89
  • Aprov.: Aproveitamento
  • Pts: Pontos
  • V: Vitórias
  • D: Derrotas
  • Pró: Cestas pró
  • Contra: Cestas contra
  • Avg: Average

Nenhum comentário:

Postar um comentário