sexta-feira, 4 de janeiro de 2013

Confira a classificação do NBB


1º turno



CLASSIFICAÇÃO Aprov. P J V D Pró Contra Avg.
1 Flamengo 100 14 7 7 0 611 507 1.21
2 Uberlândia 77 16 9 7 2 742 666 1.11
3 Paulistano 77 16 9 7 2 761 705 1.08
4 Pinheiros 75 14 8 6 2 724 684 1.06
5 Franca 70 17 10 7 3 791 676 1.17
6 São José 66 15 9 6 3 712 689 1.03
7 Brasília 66 10 6 4 2 517 484 1.07
8 Minas 62 13 8 5 3 647 648 1.00
9 Basquete Cearense 50 12 8 4 4 580 619 0.94
10 Bauru 50 12 8 4 4 660 620 1.07
11 Limeira 40 14 10 4 6 842 825 1.02
12 Joinville 40 14 10 4 6 742 762 0.97
13 Vila Velha 33 12 9 3 6 702 729 0.96
14 Mogi das Cruzes 30 13 10 3 7 723 765 0.95
15 Palmeiras 25 10 8 2 6 594 644 0.92
16 Liga Sorocabana 25 10 8 2 6 534 606 0.88
17 Suzano 22 11 9 2 7 694 850 0.82
18 Tijuca 10 11 10 1 9 665 762 0.87

Nenhum comentário:

Postar um comentário