terça-feira, 14 de julho de 2009

Anexo:Lista de estados do Brasil por população

População dos estados brasileiros segundo estimativa populacional do IBGE de 2008

Posição Estado População % da pop. Total % acumulada País comparável (habitantes)
1 São Paulo 41.011.635 21,6% 21,6% Argentina (40.677.348)
2 Minas Gerais 19.850.072 10,5% 32,1% Austrália (20.705.437)
3 Rio de Janeiro 15.812.362 8,3% 40,4% Chile (16.285.071)
4 Bahia 14.502.575 7,7% 48,1% Guatemala (14.775.189)
5 Rio Grande do Sul 10.855.214 5,7% 53,8% Portugal (10 617 575)
6 Paraná 10.590.169 5,6% 59,4% Bélgica (10.392.388)
7 Pernambuco 8.734.194 4,5% 63,9% Haiti (8.706.622)
8 Ceará 8.450.527 4,4% 68,5% Áustria (8.200.691)
9 Pará 7.321.493 3,9% 72,3% Suíça (7.507.300)
10 Maranhão 6.305.539 3,9% 75,7% Paraguai (6.667.884)
11 Santa Catarina 6.052.587 3,2% 78,9% Jordânia (6.053.732)
12 Goiás 5.844.996 3,1% 81,9% Nicarágua (5.703.689)
13 Paraíba 3.742.606 2,0% 83,9% Líbano (3.921.018)
14 Espírito Santo 3.453.648 1,8% 85,7% Albânia (3.601.112)
15 Amazonas 3.341.096 1,8% 87,5% Uruguai (3.447.920)
16 Alagoas 3.127.557 1,6% 89,2% Panamá (3.242.232)
17 Piauí 3.119.697 1,6% 90,8% Omã (3.205.583)
18 Rio Grande do Norte 3.106.430 1,6% 92,4% Libéria (3.194.269)
19 Mato Grosso 2.957.732 1,6% 94,0% Arménia (2.972.904)
20 Distrito Federal 2.557.158 1,3% 95,3% Jamaica (2.780.520)
21 Mato Grosso do Sul 2.336.058 1,2% 96,6% Kuwait (2.466.648)
22 Sergipe 1.999.374 1,1% 97,6% Namíbia (2.055.692)
23 Rondônia 1.493.566 0,8% 98,4% Trinidad e Tobago (1.333.000)
24 Tocantins 1.280.509 0,7% 99,1% Estônia (1.324.893)
25 Acre 680.073 0,4% 99,5% Bahrein (698.345)
26 Amapá 613.164 0,3% 99,8% Montenegro (651.354)
27 Roraima 412.783 0,2% 100,0% Cabo Verde (420.224)

Nenhum comentário:

Postar um comentário