Copa Intercontinental de basquete
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1966 | Varese (ITA) | Corinthians (BRA) |
| 1967 | Akron Wingfoots (EUA) | Varese (ITA) |
| 1968 | Akron Wingfoots (EUA) | Real Madrid (ESP) |
| 1969 | Akron Wingfoots (EUA) | Spartak Brno (RTC) |
| 1970 | Varese (ITA) | Real Madrid (ESP) |
| 1973 | Varese (ITA) | Sírio (BRA) |
| 1974 | Maryland Terrapins (EUA) | Varese (ITA) |
| 1975 | Pallacanestro Cantù (ITA) | Franca (BRA) |
| 1976 | Real Madrid (ESP) | Varese (ITA) |
| 1977 | Real Madrid (ESP) | Varese (ITA) |
| 1978 | Real Madrid (ESP) | Obras Sanitarias (ARG) |
| 1979 | Sírio (BRA) | Bosna (IUG) |
| 1980 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Franca (BRA) |
| 1981 | Real Madrid (ESP) | Sírio (BRA) |
| 1982 | Pallacanestro Cantù (ITA) | EBBC (HOL) |
| 1983 | Obras Sanitarias (ARG) | Pallacanestro Cantù (ITA) |
| 1984 | Pallacanestro Roma (ITA) | Obras Sanitarias (ARG) |
| 1985 | Barcelona (ESP) | Monte Líbano (BRA) |
| 1986 | Zalgiris Kaunas (URSS) | Ferro Carril Oeste (ARG) |
| 1987 | Pallacanestro Milano (ITA) | Barcelona (ESP) |
| 1996 | Panathinaikos (GRE) | Olimpia (ARG) |
| 2013 | Olympiacos (GRE) | Pinheiros (BRA) |
| 2014 | Flamengo (BRA) | Maccabi Tel Aviv (ISR) |
| 2015 | Real Madrid (ESP) | Bauru (BRA) |
| 2016 | Guaros de Lara (VEN) | Skyliners Frankfurt (ALE) |
| 2017 | Tenerife (ESP) | Guaros de Lara (VEN) |
| 2019 | AEK (GRE) | Flamengo (BRA) |
| 2020 | Tenerife (ESP) | Bologna (ITA) |
| 2021 | Burgos (ESP) | Quimsa (ARG) |
| 2022 | Flamengo (BRA) | Burgos (ESP) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário