Classificação
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Atlético-GO | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 52 | 31 | 21 | 64 |
2° | Bahia | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 51 | 28 | 23 | 56 |
3° | vasco sanitário | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 50 | 38 | 12 | 56 |
4° | Avaí | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 40 | 33 | 7 | 56 |
5° | Náutico | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 51 | 37 | 14 | 54 |
6° | CRB | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 54 | 52 | 2 | 52 |
7° | Londrina-PR | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 36 | 27 | 9 | 51 |
8° | Ceará | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 45 | 41 | 4 | 50 |
9° | Luverdense | 51 | 35 | 12 | 15 | 8 | 40 | 34 | 6 | 49 |
10° | Vila Nova-GO | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 47 | 44 | 3 | 47 |
11° | Brasil de Pelotas | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 | 47 |
12° | Criciúma | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 44 | 44 | 0 | 45 |
13° | Paysandu | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 36 | 40 | -4 | 43 |
14° | Goiás | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 42 |
15° | Paraná Clube | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 38 |
16° | Oeste | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 29 | 43 | -14 | 35 |
17° | Joinville | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 24 | 37 | -13 | 32 |
18° | Bragantino | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 27 | 48 | -21 | 30 |
19° | Tupi | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 34 | 47 | -13 | 29 |
20° | Sampaio Correa-MA | 27 | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 | 51 | -24 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário