Veja as chances do seu time:
TIME | PG | TIT | LIB | REB | O QUE RESTA |
1º) Corinthians | 64 | 75% | 100% | - | ATL (c), FIG (f) e PAL (c) |
2º) vasco | 62 | 21% | * | - | AVA (c), FLU (n) e FLA (n) |
3º) Fluminense | 59 | 3% | 93% | - | FIG (f), VAS (n) e BOT (n) |
4º) Figueirense | 57 | 1% | 77% | - | FLU (c), COR (c) e AVA (f) |
5º) Flamengo | 56 | - | 50% | - | AGO (f), INT (c) e VAS (n) |
6º) Botafogo | 55 | - | 40% | - | INT (c), ATL (f) e FLU (n) |
7º) Internacional | 54 | - | 22% | - | BOT (f), FLA (f) e GRE (c) |
8º) São Paulo | 53 | - | 14% | - | AMG (c), PAL (f) e SAN (c) |
9º) Santos | 52 | - | * | - | CTB (f), BAH (c) e SAO (f) |
10º) Coritiba | 51 | - | 4% | - | SAN (c), AVA (c) e APR (f) |
11º) Grêmio | 47 | - | - | - | CEA (c), AGO (c) e INT (f) |
12º) Atlético-GO | 43 | - | - | 1% | FLA (c), GRE (f) e AMG (c) |
13º) Palmeiras | 43 | - | - | 1% | BAH (f), SAO (c) e COR (f) |
14º) Atlético-MG | 42 | - | - | 1% | COR (f), BOT (c) e CRU (f) |
15º) Bahia | 42 | - | - | 2% | PAL (c), SAN (f) e CEA (c) |
16º) Cruzeiro | 38 | - | - | 27% | APR (c), CEA (f) e ATL (c) |
17º) Atlético-PR | 37 | - | - | 76% | CRU (f), AMG (f) e CTB (c) |
18º) Ceará | 35 | - | - | 95% | GRE (f), CRU (c) e BAH (f) |
19º) América-MG | 34 | - | - | 98% | SAO (f), APR (c) e AGO (f) |
20º) Avaí | 30 | - | - | 99% | VAS (f), CTB (f) e FIG (c) |
TIT: Chances de título; LIB: Chances de vaga na Libertadores-2012; REB: Chances de rebaixamento *Santos e vasco já estão garantidos na Copa Libertadores de 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário