Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 |
2Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 |
3Santos | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 |
4Botafogo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 |
5Internacional | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
6Cruzeiro | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 |
7Ceará | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 |
8Atlético-PR | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 |
9Palmeiras | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 |
10Avaí | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 |
11 vasco | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 |
12Guarani | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 |
13São Paulo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 |
14Vitória | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 |
15Flamengo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 |
16Grêmio | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 |
17Atlético-MG | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 |
18Grêmio Prudente | 16 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 |
19Atlético-GO | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 |
20Goiás | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 |
PG = Pontos Ganhos J = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG = Saldo de Gols
Próximos jogos
19ª rodada
Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
04/09/2010 | 18h30 | Botafogo | - | x | - | Grêmio | Engenhão |
04/09/2010 | 18h30 | Ceará | - | x | - | vasco | Castelão |
04/09/2010 | 18h30 | Corinthians | - | x | - | Goiás | Pacaembu |
05/09/2010 | 16h | Avaí | - | x | - | Atlético-PR | Ressacada |
05/09/2010 | 16h | Palmeiras | - | x | - | Cruzeiro | Palestra Itália |
05/09/2010 | 16h | Guarani | - | x | - | Fluminense | Brinco de Ouro |
05/09/2010 | 18h30 | Atlético-MG | - | x | - | São Paulo | Mineirão |
05/09/2010 | 16h | Flamengo | - | x | - | Santos | Maracanã |
05/09/2010 | 18h30 | Atlético-GO | - | x | - | Vitória | Serra Dourada |
05/09/2010 | 18h30 | Internacional | - | x | - | Grêmio Prudente | Beira-Rio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário