sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010

Campeonato Carioca: classificação

GRUPO 1 P J V E D GP GC S %
1Flamengo 16 6 5 1 0 19 12 7 88
2Fluminense 15 6 5 0 1 17 5 12 83
3Olaria 11 6 3 2 1 14 10 4 61
4Boavista 10 6 3 1 2 8 6 2 55
5Volta Redonda 8 6 2 2 2 10 8 2 44
6Bangu 6 6 2 0 4 6 10 -4 33
7Duque de Caxias 2 6 0 2 4 4 13 -9 11
8Americano 0 6 1 0 5 4 18 -14 0


GRUPO 2 P J V E D GP GC S %
1vasco 18 6 6 0 0 17 1 16 100
2Botafogo 15 6 5 0 1 13 11 2 83
3Madureira 12 6 4 0 2 10 10 0 66
4América-RJ 7 6 2 1 3 10 11 -1 38
5Resende 6 6 1 3 2 10 10 0 33
6Friburguense 4 6 1 1 4 5 10 -5 22
7Macaé 4 6 1 1 4 10 16 -6 22
8Tigres-RJ 3 6 1 0 5 7 13 -6 16


Nenhum comentário:

Postar um comentário