Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 71% |
2º | Internacional | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 71% |
3º | Vitória | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 67% |
4º | Barueri | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 54% |
5º | Palmeiras | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 54% |
6º | Corinthians | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 46% |
7º | Flamengo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 46% |
8º | Goiás | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 | 46% |
9º | Cruzeiro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 42% |
10º | Santos | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 42% |
11º | São Paulo | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 42% |
12º | Santo André | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 42% |
13º | Fluminense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42% |
14º | Grêmio | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38% |
15º | Sport | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 33% |
16º | Atlético-PR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33% |
17º | Náutico | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33% |
18º | Coritiba | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 29% |
19º | Avaí | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 29% |
20º | Botafogo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 25% ridículo, lanterna, 2ª divisão |
domingo, 28 de junho de 2009
Brasileirão 2009: classificação
Mengão o melhor do Rio
Nenhum comentário:
Postar um comentário