Jogo | Estádio | Público pagante |
Flamengo 1 x 2 Santos | Mané Garrincha | 64.708 |
Flamengo 1 x 0 Vasco | Maracanã | 64.524 |
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Maracanã | 61.094 |
Flamengo 3 x 0 Palmeiras | Maracanã | 60.997 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | 60.352 |
Flamengo 2 x 0 Fortaleza | Maracanã | 60.304 |
Flamengo 1 x 1 América-MG | Maracanã | 60.236 |
Flamengo 2 x 1 Cuiabá | Maracanã | 60.067 |
Flamengo 1 x 1 Fluminense | Maracanã | 59.979 |
Flamengo 0 x 3 Atlético-MG | Maracanã | 59.921 |
Flamengo 3 x 0 Grêmio | Maracanã | 59.188 |
Flamengo 1 x 1 São Paulo | Maracanã | 58.902 |
São Paulo 4 x 1 Santos | Morumbi | 58.127 |
São Paulo 4 x 2 Vasco | Morumbi | 57.399 |
Fluminense 0 x 0 Flamengo | Maracanã | 57.258 |
São Paulo 0 x 2 Palmeiras | Morumbi | 56.871 |
São Paulo 2 x 1 Corinthians | Morumbi | 56.735 |
Vasco 2 x 2 Palmeiras | Maracanã | 56.451 |
São Paulo 0 x 0 Bahia | Morumbi | 56.078 |
Flamengo 0 x 0 Internacional | Maracanã | 55.461 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário