Porcentagem das torcidas no recorte por idade (%)
Times | 16 a 24 anos | 25 a 34 anos | 35 a 44 anos | 45 a 59 anos | 60 a 100 anos |
Flamengo | 27,5 | 23,1 | 26,8 | 21,4 | 15,1 |
Corinthians | 20,2 | 22,3 | 9,2 | 14,7 | 8,1 |
São Paulo | 11,3 | 7,4 | 19 | 8,4 | 6,6 |
Palmeiras | 3,9 | 12,6 | 5,5 | 5,3 | 10,7 |
Vasco da Gama | 1,8 | 3,9 | 2,6 | 6,6 | 12,2 |
Cruzeiro | 5,3 | 9,2 | 8,1 | 4,6 | 4,9 |
Grêmio | 6,7 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 8,5 |
Atlético-MG | 2,4 | 3,3 | 3,8 | 5,2 | 5,1 |
Bahia | 9,9 | 0,5 | 0,5 | 4 | 3,9 |
Internacional | 0,1 | 2,4 | 2,9 | 6,9 | 2,2 |
Fluminense | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 5,5 | 5,5 |
Santos | 2,5 | 2 | 4,8 | 2,8 | 3,3 |
Botafogo | 0,2 | 1,1 | 2,7 | 2,2 | 3,1 |
Sport | 1,3 | 0,6 | 3,1 | 2,2 | 1,9 |
Athletico-PR | 0,2 | 0,9 | 6,2 | 0,3 | 1,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário