Chances de título
Time | Porcentagem | |||
Corinthians | 83% | |||
Palmeiras | 7% | |||
Grêmio | 5% | |||
Santos | 3% | |||
Cruzeiro | 1% | |||
Flamengo | 1% |
Libertadores
Time | Porcentagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 100%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmio | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vasco | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapecoense | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitória | 1% |
Risco de rebaixamento
Time | Porcentagem |
Atlético-GO | 91% |
Avaí | 70% |
Coritiba | 58% |
Ponte Preta | 54% |
Vitória | 33% |
São Paulo | 21% |
Sport | 21% |
Bahia | 18% |
Chapecoense | 18% |
Fluminense | 5% |
Atlético-MG | 6% |
Atlético-PR | 5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário