Décimo colocado no NBB, o Basquete Cearense venceu, na noite desta
terça-feira, o Flamengo, em partida emocionante disputada no ginásio da
Tijuca, no Rio de Janeiro. O resultado final foi de 94 a 88, após empate
de 83 a 83 no
tempo normal. O resultado acabou com a invencibilidade do líder
rubro-negro, que tinha oito vitórias em oito partidas. Já os cearenses
alcançaram o quinto triunfo em nove jogos. Na quinta-feira, os cariocas
jogam contra o Vitória, enquanto o Basquete Cearense duela com o Macaé.
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 17 | 88.9 | 9 | 8 | 1 | 810 | 724 | 86 |
#02 | MOG | Mogi | 12 | 71.4 | 7 | 5 | 2 | 595 | 551 | 44 |
#03 | BRA | Brasília | 17 | 70.0 | 10 | 7 | 3 | 835 | 764 | 71 |
#04 | VIT | Vitória | 15 | 66.7 | 9 | 6 | 3 | 675 | 660 | 15 |
#05 | CAP | Paulistano | 16 | 60.0 | 10 | 6 | 4 | 824 | 769 | 55 |
#05 | BAU | Bauru | 16 | 60.0 | 10 | 6 | 4 | 808 | 785 | 23 |
#07 | CMO | Campo Mourão | 17 | 54.6 | 11 | 6 | 5 | 821 | 855 | -34 |
#07 | PIN | Pinheiros | 17 | 54.6 | 11 | 6 | 5 | 921 | 908 | 13 |
#09 | CEA | Basq. Cearense | 15 | 50.0 | 10 | 5 | 5 | 793 | 781 | 12 |
#09 | FRA | Franca | 15 | 50.0 | 10 | 5 | 5 | 791 | 798 | -7 |
#11 | vas | vasco sanitário | 13 | 44.4 | 9 | 4 | 5 | 662 | 701 | -39 |
#12 | MIN | Minas | 14 | 40.0 | 10 | 4 | 6 | 796 | 802 | -6 |
#13 | LSB | L. Sorocabana | 13 | 30.0 | 10 | 3 | 7 | 718 | 745 | -27 |
#14 | MAC | Macaé | 10 | 11.1 | 9 | 1 | 8 | 673 | 734 | -61 |
#15 | CAX | Caxias do Sul | 12 | 9.1 | 11 | 1 | 10 | 774 | 919 | -145 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário